11 января 2022 года из/в г. Нур-Султан планируется выполнение 27 международных рейсов в/из гг. Москва, Минск, Дубаи, Варшава, Франкфурт, Ташкент, Пхукет, Новосибирск, Коломбо, Анталия, Кутаиси. Отмены рейсов не планируются.
Из/в гг. Актау, Шымкент, Туркестан планируется выполнение 8 международных рейсов в гг. Гоа, Стамбул, Махачкала, Грозный, из гг. Алматы и Актобе отменено выполнение 20 рейсов в/из гг. Стамбул, Дубаи, Мале, Ташкент, Москва, Самарканд, Коломбо, Шарджа, Баку, Нукус.
Итого по РК планируется выполнение 35 рейсов и отменено 20 рейсов.
Международное авиасообщение г. Нур-Султан полностью восстановлено за исключением рейсов авиакомпаний «Lufthansa» и «Tukrish Airlines».
Международные рейсыиз/в Нур-Султана за 11 января 2022 года
№ п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса | |
Иностранные авиакомпании | |||||||||
1 | AFL1990 | B777 | МОСКВА | 04:00 | НУР-СУЛТАН | 10:45 | АЭРОФЛОТ | ПЛАНИРУЕТСЯ | |
AFL1957 | НУР-СУЛТАН | 12:15 | МОСКВА | 13:00 | |||||
2 | BRU775 | B737 | МИНСК | 20:15 | НУР-СУЛТАН | 00:15 | BELAVIA | ПЛАНИРУЕТСЯ | |
BRU776 | НУР-СУЛТАН | 01:15 | МИНСК | 05:35 | |||||
3 | FDB1705 | B737 | ДУБАИ | 21:30 | НУР-СУЛТАН | 04:15 | FLY DUBAI | ПЛАНИРУЕТСЯ | |
FDB1706 | НУР-СУЛТАН | 05:15 | ДУБАИ | 08:35 | |||||
4 | FZI1705 | B737 | ДУБАИ | 09:10 | НУР-СУЛТАН | 15:55 | FLY DUBAI | ПЛАНИРУЕТСЯ | |
FZI1722 | НУР-СУЛТАН | 16:55 | ДУБАИ | 20:10 | |||||
5 | FZ737 | B737 | ДУБАИ | 11:50 | НУР-СУЛТАН | 18:35 | FLY DUBAI | ПЛАНИРУЕТСЯ | |
FZ738 | НУР-СУЛТАН | 19:35 | ДУБАИ | 22:40 | |||||
6 | LOT195 | B737 | ВАРШАВА | 22:50 | НУР-СУЛТАН | 08:40 | LOT | ПЛАНИРУЕТСЯ | |
LOT196 | НУР-СУЛТАН | 13:55 | ВАРШАВА | 14:20 | |||||
7 | SBI5527 | E70 | НОВОСИБИРСК | 14:10 | НУР-СУЛТАН | 17:10 | СИБИРЬ | ПЛАНИРУЕТСЯ | |
SBI5528 | НУР-СУЛТАН | 18:10 | НОВОСИБИРСК | 19:00 | |||||
8 | UZB721 | A320 | ТАШКЕНТ | 13:00 | НУР-СУЛТАН | 16:00 | УЗБЕКСКИЕ АВИАЛИНИИ | ПЛАНИРУЕТСЯ | |
UZB722 | НУР-СУЛТАН | 17:00 | ТАШКЕНТ | 18:00 | |||||
Казахстанские авиакомпании | |||||||||
9 | KC921 | A321 | НУР-СУЛТАН | 05:40 | ФРАНКФУРТ | 07:00 | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | |
КС922 | ФРАНКФУРТ | 11:50 | НУР-СУЛТАН | 22:25 | |||||
10 | КС1371 | А321 | НУР-СУЛТАН | 04:40 | КОЛОМБО | 11:30 | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | |
11 | КС207 | А321 | НУР-СУЛТАН | 15:10 | ДУБАИ | 18:00 | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | |
КС208 | ДУБАИ | 19:00 | НУР-СУЛТАН | 01:40+1 | |||||
12 | КС215 | А321 | НУР-СУЛТАН | 08:05 | АНТАЛИЯ | 10:25 | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | |
КС216 | АНТАЛИЯ | 11:55 | НУР-СУЛТАН | 19:35 | |||||
13 | КС7905 | А321 | НУР-СУЛТАН | 03:25 | КУТАИСИ | 05:10 | FLY ARYSTAN | ПЛАНИРУЕТСЯ | |
КС7906 | КУТАИСИ | 05:55 | НУР-СУЛТАН | 11:20 | |||||
14 | КС564 | B763 | ПХУКЕТ | 10:40 | НУР-СУЛТАН | 18:00 | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | |
15 | DV5071 | B757 | ПХУКЕТ | 11:30 | НУР-СУЛТАН | 19:50 | SCAT | ПЛАНИРУЕТСЯ |
Международные рейсыиз/в Алматы за 11 января 2022 года
№ п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса |
1 | ABY256 | А320 | ШАРДЖА | 22:00 | АЛМАТЫ | 03:00 | AIR ARABIA | ОТМЕНЕН |
ABY257 | АЛМАТЫ | 04:00 | ШАРДЖА | 07:40 | ||||
2 | THY350 | B787/M | СТАМБУЛ | 18:20 | АЛМАТЫ | 23:45 | TURKISH AIRLINES | ОТМЕНЕН |
THY351 | АЛМАТЫ | 01:45 | СТАМБУЛ | 07:45 | ||||
3 | AFL1946 | В333 | МОСКВА | 18:05 | АЛМАТЫ | 22:45 | АЭРОФЛОТ | ОТМЕНЕН |
AFL1947 | АЛМАТЫ | 06:20 | МОСКВА | 08:20 | ||||
4 | FDB1721 | B738/M | ДУБАИ | 17:30 | АЛМАТЫ | 21:50 | FLY DUBAI | ОТМЕНЕН |
FDB1722 | B738/M | АЛМАТЫ | 22:50 | ДУБАИ | 04:00 | |||
5 | UZB763 | A320/M | ТАШКЕНТ | 10:00 | АЛМАТЫ | 11:30 | УЗБЕКСКИЕ АВИАЛИНИИ | ОТМЕНЕН |
UZB764 | АЛМАТЫ | 12:30 | ТАШКЕНТ | 14:10 | ||||
6 | UZB767 | A320 | САМАРКАНД | 08:40 | АЛМАТЫ | 11:30 | УЗБЕКСКИЕ АВИАЛИНИИ | ОТМЕНЕН |
UZB768 | АЛМАТЫ | 12:35 | САМАРКАНД | 13:30 | ||||
7 | AHY5053 | А319 | БАКУ | 20:00 | АЛМАТЫ | 01:20 | AZERBAIJAN AIRLINES | ОТМЕНЕН |
AHY5054 | АЛМАТЫ | 02:20 | БАКУ | 03:20 | ||||
8 | КС167А | А321 | АЛМАТЫ | 12:30 | КОЛОМБО | 18:30 | ЭЙР АСТАНА | ОТМЕНЕН |
КС168 | КОЛОМБО | 19:30 | АЛМАТЫ | 02:40 | ||||
9 | КС585 | В763 | АЛМАТЫ | 01:30 | МАЛЕ | 07:10 | ЭЙР АСТАНА | ОТМЕНЕН |
КС586 | МАЛЕ | 17:45 | АЛМАТЫ | 01:25+1 |
Международные рейсы из/в Актау за 11 января 2022 года
№ п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса |
| |
1 | DV835 | CRJ2 | АКТАУ | 15:30 | МАХАЧКАЛА | 14:20 | SCAT | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
МАХАЧКАЛА | 15:20 | АКТАУ | 18:20 | |||||||
2 | DV837 | CRJ2 | АКТАУ | 19:30 | ГРОЗНЫЙ | 18:30 | SCAT | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
DV838 | ГРОЗНЫЙ | 19:30 | АКТАУ | 22:10 |
Международные рейсы из/в Туркестана за 11 января 2022 года
№ п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса |
1 | КС7425 | А320 | ТУРКЕСТАН | 12:15 | СТАМБУЛ | 14:30 | FLY ARYSTAN | ПЛАНИРУЕТСЯ |
КС7426 | СТАМБУЛ | 15:15 | ТУРКЕСТАН | 22:30 |
Международные рейсы из/в Шымкент за 11 января 2022 года
№ п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса |
1 | DV5278 | B757 | ШЫМКЕНТ | 14:30 | ГОА | 18:30 | SCAT | ПЛАНИРУЕТСЯ |
ГОА | 19:30 | ШЫМКЕНТ | 01:30+1 |
Международные рейсы из/в Актобе за 11 января 2022 года
№ п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса |
1 | UZB9729 | A320 | НУКУС | 10:40 | АКТОБЕ | 13:35 | УЗБЕКСКИЕ АВИАЛИНИИ | ОТМЕНЕН |
UZB9730 | АКТОБЕ | 15:00 | НУКУС | 15:50 |