Ru  Kz
Все новости

Команда Казахстана по футболу поднялась на шесть строчек в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских сборных.

Национальная сборная Казахстана после матча квалификации Чемпионата Мира-2022 против Франции (0:8), а также товарищеской игры против Таджикистана (1:0) поднялся на шесть позиций и теперь занимает 119-е место в рейтинге.

Рейтинг ФИФА от 19 ноября 2021 года:

1 (1). Бельгия – 1828

2 (2). Бразилия – 1826

3 (3). Франция – 1786

4 (5). Англия – 1755

5 (6). Аргентина – 1750

6 (4). Италия – 1740

7 (7). Испания – 1704

8 (8). Португалия – 1660

9 (10). Дания – 1654

10 (11). Нидерланды – 1653
...

25 (26). Украина – 1535

34 (33). Россия – 1493

84 (84). Узбекистан – 1274

86 (93). Грузия – 1269

92 (89). Армения – 1242

95 (95). Беларусь – 1233

96 (96). Кыргызстан – 1228

107 (105). Эстония – 1176

115 (114). Таджикистан – 1157

117 (122). Мозамбик – 1151

118 (117). Таиланд – 1148

119 (125). Казахстан – 1140

120 (119). Азербайджан – 1146

121 (118). Зимбабве – 1138 

122 (124). Гватемала – 1138

133 (131). Туркменистан – 1117

134 (135). Латвия – 1100

136 (135). Литва – 1091

181 (181). Молдова – 928.


Комментарии отсутствуют
Будьте первым, кто оставит комментарий!
для добавления комментариев
Уже зарегистрированы?
Курсы иностранных языков подорожали на 10% в Казахстане
В Казахстане самое дорогое такси среди стран СНГ
Падёж скота увеличился в Казахстане: по ряду животных показатели выросли в разы
Среди аутсайдеров: в рейтинге стран по эффективности борьбы с изменением климата Казахстан занял лишь 60 место из 67
Менее чем за месяц численность осознанных лудоманов в Казахстане превысила 10 тысяч человек